From Drummond House Plans Wiki
(Difference between revisions)
|
|
Line 1: |
Line 1: |
- | <table align="{{{position}}}" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border: 1px solid black; width: {{{largeur}}}px; height: {{{hauteur}}}px;">
| |
- | <tr><td style="height: 35px; padding-left: 10px;">Titre</td></tr>
| |
- | <tr><td style="padding-left: 10px; padding-top: 5px; border-top: 1px solid black; vertical-align: top; text-align: left;">Contenu</td></tr>
| |
- | </table>
| |
| | | |
- | <noinclude>
| |
- |
| |
- | == Usage ==
| |
- | Permet de créer une table
| |
- |
| |
- | {{Test
| |
- | |position=center
| |
- | |hauteur=200
| |
- | |largeur=500
| |
- | |titre=Allo
| |
- | |contenu=Bonsoir
| |
- | }}
| |
- |
| |
- | </noinclude>
| |
Current revision as of 12:49, 19 August 2009